Voordat je de laatste btw aangifte doet is het verstandig om onderstaand overzicht te gebruiken om de juiste aangifte voor het 4e kwartaal te doen.
Het gebeurd nog wel eens dat je later inkoopfacturen ontvangt dan dat je de aangifte hebt gedaan. Of misschien heb je wat gewijzigd in de facturen.
Vul hieronder de totalen in van elk kwartaal behalve het 4e zoals het is ingediend bij de belastingdienst.
In de laatste kolom zet je de totalen zoals die in je boekhouding staan.
In kolom van 4e kwartaal zet je het totaal min kwartaal 1,2 en 3.
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal | ||||||
Omzet | BTW | Omzet | BTW | Omzet | BTW | Omzet | BTW | Omzet | BTW | |
1. Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten | ||||||||||
1a Leveringen/diensten belast met BTW hoog | ||||||||||
1b Leveringen/diensten belast met BTW laag | ||||||||||
1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0% | ||||||||||
1d Privé-gebruik | ||||||||||
1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast | ||||||||||
2. Aan u verrichte binnenlandse leveringen/diensten | ||||||||||
2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd | ||||||||||
3. Door u verrichte leveringen naar het buitenland | ||||||||||
3a Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) | ||||||||||
3b Leveringen naar landen binnen de EU | ||||||||||
3c Installatie/afstandverkopen binnen de EU | ||||||||||
4. Aan u verrichte leveringen vanuit het buitenland | ||||||||||
4a Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) | ||||||||||
4b Verwervingen van goederen uit landen binnen de EU | ||||||||||
5. Berekening van de omzetbelasting | ||||||||||
5a Verschuldigde omzetbelasting (rubrieken 1a t/m 4b) | ||||||||||
5b Voorbelasting | ||||||||||
5c Subtotaal (rubriek 5a min 5b) | ||||||||||
5d Vermindering volgens de kleine ondernemersregeling | ||||||||||
5e Schatting vorige aangifte(n) | ||||||||||
5f Schatting deze aangifte | ||||||||||
5g Totaal | ||||||||||
te betalen | ||||||||||
terug te vragen |